为了加强对全球重大问题的持续跟踪和研究 , 促进金融服务对经济复苏和可持续发展的支持,国际金融论坛(IFF)自2021年起组织编写《IFF全球金融与发展报告》,并每年定期在 IFF 全球年会期间发布。《IFF全球金融与发展报告》旨在根据跨国数据,分析和预测全球经济趋势和前景,解读金融发展和创新,探讨全球共同关注的长期挑战和政策问题,以促进全球范围的政策讨论。首期《IFF2021年全球金融与发展报告》包含三个章节,分别为:全球经济展望、全球绿色金融发展指数及国别排名和实现全球碳中和路线图及中国应对气候变化的措施。
为客观、全面地评估各国绿色金融发展现状,IFF与中央财经大学联合开发了全球绿色金融发展指数(GGFDI)以及国别排名,从政策策略、产品市场以及国际合作三方面对世界前 55 位经济体绿色金融发展进行了量化评估,为全球政策讨论、推动气候行动和绿色投资提供了数据和分析支持。
总排名 | 政治与策略 | 产品与市场 | 国际合作 | |
---|---|---|---|---|
法国 | 1 | 2 | 1 | 2 |
英国 | 2 | 1 | 6 | 2 |
德国 | 3 | 17 | 6 | 4 |
中国 | 4 | 3 | 8 | 5 |
荷兰 | 5 | 9 | 3 | 11 |
日本 | 6 | 5 | 11 | 1 |
瑞典 | 7 | 10 | 7 | 13 |
丹麦 | 8 | 11 | 5 | 20 |
西班牙 | 9 | 12 | 10 | 6 |
美国 | 10 | 38 | 4 | 17 |
挪威 | 11 | 28 | 4 | 17 |
奥地利 | 12 | 22 | 9 | 26 |
意大利 | 13 | 19 | 13 | 16 |
新加坡 | 14 | 13 | 15 | 25 |
墨西哥 | 15 | 31 | 19 | 8 |
比利时 | 16 | 16 | 18 | 21 |
智利 | 17 | 14 | 27 | 12 |
瑞士 | 18 | 20 | 22 | 14 |
爱尔兰 | 19 | 15 | 16 | 31 |
匈牙利 | 20 | 4 | 17 | 34 |
葡萄牙 | 21 | 6 | 20 | 29 |
韩国 | 22 | 7 | 25 | 24 |
巴西 | 23 | 8 | 34 | 7 |
加拿大 | 24 | 41 | 21 | 10 |
哥伦比亚 | 25 | 29 | 23 | 19 |
荷兰 | 26 | 23 | 14 | 33 |
南非 | 27 | 21 | 32 | 18 |
新西兰 | 28 | 36 | 24 | 27 |
希腊 | 29 | 32 | 26 | 30 |
菲律宾 | 30 | 27 | 29 | 32 |
印度 | 31 | 46 | 28 | 15 |
印度尼西亚 | 32 | 24 | 36 | 23 |
泰国 | 33 | 18 | 33 | 35 |
马来西亚 | 34 | 37 | 30 | 40 |
俄罗斯 | 35 | 34 | 35 | 41 |
阿根廷 | 36 | 30 | 41 | 28 |
捷克 | 37 | 33 | 31 | 47 |
秘鲁 | 38 | 35 | 37 | 36 |
澳大利亚 | 39 | 51 | 38 | 22 |
罗马尼亚 | 40 | 26 | 43 | 42 |
埃及 | 41 | 47 | 42 | 38 |
阿联酋 | 42 | 43 | 40 | 50 |
越南 | 43 | 48 | 39 | 46 |
以色列 | 44 | 40 | 44 | 45 |
尼日利亚 | 45 | 44 | 46 | 39 |
哈沙克斯坦 | 46 | 25 | 49 | 49 |
孟加拉国 | 47 | 42 | 48 | 44 |
土耳其 | 48 | 52 | 47 | 37 |
乌克兰 | 49 | 39 | 45 | 52 |
斯里兰卡 | 50 | 49 | 50 | 43 |
沙特阿拉伯 | 51 | 50 | 51 | 48 |
巴基斯坦 | 52 | 45 | 52 | 51 |
伊朗 | 53 | 54 | 53 | 53 |
伊拉克 | 54 | 55 | 54 | 54 |
阿尔及利亚 | 55 | 53 | 55 | 55 |
来源:《IFF2021年全球金融与发展报告》